Quyền sử dụng 46 thửa đất ở nông thôn tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Quyền sử dụng 46 thửa đất ở nông thôn tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

ngày
giờ
phút
giây

Mã tài sản: Quyền sử dụng 46 thửa đất ở nông thôn tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Thời gian mở đăng ký: 23/04/2025 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 06/05/2025 17:00:00

Giá khởi điểm: Từ 890,400,000 VNĐ đến 1,732,800,000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá: Mỗi thửa đất tương ứng thửa đất đăng ký có trong thông báo đấu giá

Bước giá: 10.000.000 đồng/thửa đất (Bằng chữ: Mười triệu đồng trên một thửa đất)

Số bước giá tối đa/ lần trả: Không giới hạn

Tiền đặt trước: Mỗi thửa đất tương ứng với thửa đất đăng ký có trong thông báo đấu giá

Phương thức đấu giá: Trả giá lên

Tên chủ tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ, Địa chỉ: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

Nơi xem tài sản: Tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy.

Thời gian xem tài sản: Từ 23/04/2025 08:00:00 đến 25/04/2025 17:00:00

Thời gian bắt đầu trả giá: 23/04/2025 08:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 06/05/2025 17:00:00

Đăng ký tham gia đấu giá

Đăng ký thông tin đấu giá





    Mô tả tài sản
    Thông tin đấu giá
    Tài liệu liên quan

    Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: 14 giờ 00 phút ngày 09/05/2025 (Thứ Sáu) tại Hội trường UBND huyện Lạc Thuỷ (Địa chỉ: khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình).

    *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước/Căn cước công dân, Văn bản ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục vào phòng đấu giá.  

    Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á. Điện thoại liên hệ: 035.203.9797.

    Tên tài sản: Quyền sử dụng đất của 46 thửa đất ở nông thôn.

    – Nhóm đất: Phi nông nghiệp;

    – Loại đất: Đất ở tại nông thôn.

    – Tổng diện tích đất: 6.302,2 m2.

    – Vị trí:

    – Phía Đông: Giáp khu đất nông nghiệp của các hộ gia đình,cá nhân

    – Phía Tây: Giáp với đường nhựa hướng đi quốc lộ 21

    – Phía Nam: Giáp với quy hoạch dân cư thôn Lão Ngoại

    – Phía Bắc: Giáp với quy hoạch dự án khu Du lịch Văn hóa nghỉ dưỡng Lạc Thủy

    STT Tên thửa đất

    ĐG

    Tờ bản đồ số Diện tích (m2) Giá khởi điểm

    (đ/m2)

    Tổng giá khởi điểm (đ) Tiền hồ sơ (đ) Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá (đ)
    1 461 30 114.5 8,000,000 916,000,000 100.000  183,000,000
    2 462 30 116.6 8,000,000 932,800,000 100.000  186,000,000
    3 463 30 118.7 8,000,000 949,600,000 100.000  189,000,000
    4 464 30 120.8 8,000,000 966,400,000 100.000  193,000,000
    5 465 30 122.8 8,000,000 982,400,000 100.000  196,000,000
    6 469 30 124.9 8,000,000 999,200,000 100.000  199,000,000
    7 468 30 127.0 8,000,000 1,016,000,000 200.000  203,000,000
    8 467 30 129.0 8,000,000 1,032,000,000 200.000  206,000,000
    9 466 30 131.1 8,000,000 1,048,800,000 200.000  209,000,000
    10 470 30 216.6 8,000,000 1,732,800,000 200.000  346,000,000
    11 471 30 149.3 8,000,000 1,194,400,000 200.000  238,000,000
    12 472 30 136.6 8,000,000 1,092,800,000 200.000  218,000,000
    13 476 30 136.8 8,000,000 1,094,400,000 200.000  218,000,000
    14 475 30 136.9 8,000,000 1,095,200,000 200.000  219,000,000
    15 474 30 137.1 8,000,000 1,096,800,000 200.000  219,000,000
    16 473 30 137.3 8,000,000 1,098,400,000 200.000  219,000,000
    17 477 30 137.5 8,000,000 1,100,000,000 200.000  220,000,000
    18 478 30 137.7 8,000,000 1,101,600,000 200.000  220,000,000
    19 479 30 137.8 8,000,000 1,102,400,000 200.000  220,000,000
    20 480 30 137.5 8,000,000 1,100,000,000 200.000  220,000,000
    21 484 30 137.3 8,000,000 1,098,400,000 200.000  219,000,000
    22 483 30 137.1 8,000,000 1,096,800,000 200.000  219,000,000
    23 482 30 136.9 8,000,000 1,095,200,000 200.000  219,000,000
    24 481 30 136.7 8,000,000 1,093,600,000 200.000  218,000,000
    25 485 30 136.5 8,000,000 1,092,000,000 200.000  218,000,000
    26 486 30 136.3 8,000,000 1,090,400,000 200.000  218,000,000
    27 487 30 136.1 8,000,000 1,088,800,000 200.000  217,000,000
    28 488 30 135.9 8,000,000 1,087,200,000 200.000  217,000,000
    29 489 30 135.7 8,000,000 1,085,600,000 200.000  217,000,000
    30 493 30 135.5 8,000,000 1,084,000,000 200.000  216,000,000
    31 492 30 135.3 8,000,000 1,082,400,000 200.000  216,000,000
    32 491 30 135.1 8,000,000 1,080,800,000 200.000  216,000,000
    33 490 30 134.9 8,000,000 1,079,200,000 200.000  215,000,000
    34 494 30 134.7 8,000,000 1,077,600,000 200.000  215,000,000
    35 495 30 214.7 8,000,000 1,717,600,000 200.000  343,000,000
    36 499 30 130.8 8,000,000 1,046,400,000 200.000  209,000,000
    37 498 30 130.6 8,000,000 1,044,800,000 200.000  208,000,000
    38 497 30 130.2 8,000,000 1,041,600,000 200.000  208,000,000
    39 496 30 129.9 8,000,000 1,039,200,000 200.000  207,000,000
    40 500 30 129.6 8,000,000 1,036,800,000 200.000  207,000,000
    41 501 30 129.3 8,000,000 1,034,400,000 200.000  206,000,000
    42 502 30 129.0 8,000,000 1,032,000,000 200.000  206,000,000
    43 503 30 135.9 8,000,000 1,087,200,000 200.000  217,000,000
    44 505 30 179.2 8,000,000 1,433,600,000 200.000  286,000,000
    45 504 30 141.2 8,000,000 1,129,600,000 200.000  225,000,000
    46 506 30 111.3 8,000,000 890,400,000 100.000  178,000,000
    Tổng 6.302,2 50.417.600.000